Prima di parlare di Comicon 2013 e di cinema (tanta roba che non so nemmeno io da dove iniziare), voglio riprendere l'appuntamento (quasi dimenticato dello scorso mese) che parla di vendite di videogiochi per console. La fonte da cui prendiamo la classifica è l'Associazione Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiani, freschi organizzatore lo scorso 16 aprile del drago d'oro, i premi alle software house e ai videogiochi che si sono contraddistinti l'anno scorso.
Settimana dal 08/04/2013 al 14/04/2013
Posizione | Titolo | Piattaforma | Editore |
1 | Fifa 13 | PS3 | Electronic Arts |
2 | Just Dance 4 | Wii | Ubisoft |
3 | Call of Duty Black Ops II | PS3 | Activision Blizzard |
4 | Assassin's Creed III D1 Version | PS3 | Ubisoft |
5 | Fifa 13 | X-Box 360 | Electronic Arts |
6 | Tomb Raider | PS3 | Square Enix |
7 | Assassin's Creed III D1 Version | X-Box 360 | Ubisoft |
8 | God of War Ascension | PS3 | Sony |
9 | New Super Mario Bros 2 | 3DS | Nintendo |
10 | Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 D1 | PS3 | Namco |
La cosa che salta all'occhio è come Tomb Raider abbia subito una caduta libera fino al sesto posto, mentre nel mese di lancio godeva di ben altre posizioni:
Console Games - Marzo 2013
Posizione | Titolo | Piattaforma | Editore |
1 | Tomb Raider | PS3 | Square Enix |
2 | God of War Ascension | PS3 | Sony |
3 | Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 D1 | PS3 | Namco |
4 | Tomb Raider | X-Box 360 | Square Enix |
5 | Gears of War Judgment | X-Box 360 | Microsoft |
6 | Just Dance 4 | Wii | Ubisoft |
7 | Fifa 13 | PS3 | Electronic Arts |
8 | Luigi's Mansion 2 | 3DS | Nintendo |
9 | God of War Ascension Special Edition | PS3 | Sony |
10 | New Super Mario Bros 2 | 3DS | Nintendo |
Nessun commento:
Posta un commento